Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur onder gemeenteambtenaren. Het kabinet is, zo meent 61 procent van de respondenten, de aanjager tot decentralisatie. Verder blijkt uit de enquête dat ambtenaren in kleine gemeenten grote twijfels hebben of hun gemeenten extra taken aankunnen.
'Decentralisatie is bezuiniging'
Binnenlands Bestuur enquête - Het overhevelen van taken van rijk naar gemeenten is volgens gemeenteambtenaren een bezuinigingsoperatie.
Toch zegt 63 procent van de gemeenteambtenaren extra taken van rijk of provincie te willen overnemen.
1. Wilt u dat de gemeente waar u werkt meer rijks- en provincietaken overneemt?
aantal | procent | |
ja | 448 | 63% |
nee | 181 | 25% |
geen mening | 87 | 12% |
2. Kan uw gemeente de uitvoering van eventuele extra taken naar behoren aan?
aantal | procent | |
ja | 333 | 47% |
twijfelachtig | 255 | 36% |
nee | 106 | 15% |
geen mening | 22 | 3% |
3. Welke problemen verwacht u bij de uitvoering van extra taken?
aantal | procent | |
capaciteitsproblemen (te weinig ambtenaren) | 491 | 69% |
financiële problemen | 377 | 53% |
organisatorische problemen (afstemming met bestaande taken) | 285 | 40% |
geen | 50 | 7% |
anders | 73 | 10% |
4. Jeugdzorg gaat wellicht als taak van provincie naar gemeente. Zijn gemeenten beter in staat om jeugdzorg uit te voeren dan provincies?
aantal | procent | |
ja | 496 | 69% |
twijfelachtig | 130 | 18% |
nee | 27 | 4% |
geen mening | 63 | 9% |
5. Wat merkt de burger van de decentralisatie van taken?
aantal | procent | |
de burger profiteert ervan | 438 | 61% |
de burger merkt er niets van | 139 | 19% |
de burger wordt er slechter van | 67 | 9% |
weet niet | 72 | 10% |
6. Waar komt volgens u de wens tot decentralisatie van taken vandaan?
aantal | procent | |
het eigen gemeentebestuur | 117 | 16% |
het VNG-bestuur | 71 | 10% |
het kabinet | 439 | 61% |
anders | 89 | 12% |
Hoe oordeelt u over de volgende stellingen:
Decentralisatie is een bezuinigingsoperatie.
aantal | procent | |
eens | 348 | 49% |
gedeeltelijk eens | 289 | 40% |
oneens | 79 | 11% |
Decentralisatie is een hype.
aantal | procent | |
eens | 201 | 28% |
gedeeltelijk eens | 279 | 39% |
oneens | 236 | 33% |
Decentralisatie leidt tot gemeentelijke herindeling.
aantal | procent | |
eens | 205 | 29% |
gedeeltelijk eens | 297 | 41% |
oneens | 214 | 30% |
Decentralisatie vergroot de efficiency.
aantal | procent | |
eens | 284 | 40% |
gedeeltelijk eens | 317 | 44% |
oneens | 115 | 16% |
Resultaten uitgesplitst naar gemeentegrootte (inwoners):
1. Wilt u dat de gemeente waar u werkt meer rijks- en provincietaken overneemt?
-20.000 | 20-50.000 | 50-100.000 | 100.000+ | |
ja | 50% | 59% | 68% | 68% |
nee | 39% | 28% | 19% | 21% |
geen mening | 11% | 13% | 13% | 11% |
2. Kan uw gemeente de uitvoering van eventuele extra taken naar behoren aan?
-20.000 | 20-50.000 | 50-100.000 | 100.000+ | |
ja | 29% | 33% | 53% | 63% |
twijfelachtig | 45% | 47% | 33% | 22% |
nee | 25% | 17% | 9% | 12% |
geen mening | 1% | 3% | 4% | 3% |
3. Welke problemen verwacht u bij de uitvoering van extra taken?
-20.000 | 20-50.000 | 50-100.000 | 100.000+ | |
capaciteitsproblemen (te weinig ambtenaren) | 76% | 78% | 61% | 60% |
financiële problemen | 56% | 54% | 52% | 50% |
organisatorische problemen (afstemming met bestaande taken) | 35% | 40% | 39% | 41% |
geen | 6% | 4% | 10% | 9% |
anders | 8% | 13% | 9% | 9% |
4. Jeugdzorg gaat wellicht als taak van provincie naar gemeente. Zijn gemeenten beter in staat om jeugdzorg uit te voeren dan provincies?
-20.000 | 20-50.000 | 50-100.000 | 100.000+ | |
ja | 60% | 69% | 71% | 73% |
twijfelachtig | 24% | 21% | 19% | 12% |
nee | 9% | 3% | 3% | 3% |
geen mening | 6% | 9% | 7% | 13% |
5. Wat merkt de burger van de decentralisatie van taken?
-20.000 | 20-50.000 | 50-100.000 | 100.000+ | |
de burger profiteert ervan | 57% | 60% | 63% | 63% |
de burger merkt er niets van | 24% | 18% | 21% | 18% |
de burger wordt er slechter van | 11% | 9% | 9% | 10% |
weet niet | 7% | 14% | 8% | 9% |
6. Waar komt volgens u de wens tot decentralisatie van taken vandaan?
-20.000 | 20-50.000 | 50-100.000 | 100.000+ | |
het eigen gemeentebestuur | 9% | 12% | 12% | 26% |
het VNG-bestuur | 14% | 8% | 11% | 10% |
het kabinet | 69% | 66% | 63% | 52% |
anders | 8% | 14% | 14% | 11% |
Hoe oordeelt u over de volgende stellingen:
Decentralisatie is een bezuinigingsoperatie.
-20.000 | 20-50.000 | 50-100.000 | 100.000+ | |
eens | 57% | 53% | 46% | 43% |
gedeeltelijk eens | 41% | 39% | 39% | 43% |
oneens | 2% | 9% | 15% | 14% |
Decentralisatie is een hype.
-20.000 | 20-50.000 | 50-100.000 | 100.000+ | |
eens | 34% | 26% | 27% | 28% |
gedeeltelijk eens | 35% | 43% | 36% | 39% |
oneens | 30% | 31% | 37% | 33% |
Decentralisatie leidt tot gemeentelijke herindeling.
-20.000 | 20-50.000 | 50-100.000 | 100.000+ | |
eens | 43% | 27% | 29% | 24% |
gedeeltelijk eens | 47% | 43% | 41% | 37% |
oneens | 10% | 29% | 30% | 38% |
Decentralisatie vergroot de efficiency.
-20.000 | 20-50.000 | 50-100.000 | 100.000+ | |
eens | 34% | 36% | 40% | 45% |
gedeeltelijk eens | 45% | 49% | 48% | 37% |
oneens | 21% | 15% | 12% | 17% |
Verantwoording
Het onderzoek is uitgevoerd onder het webpanel van Binnenlands Bestuur. Er zijn 989 ambtenaren en bestuurders die hebben gereageerd, 716 van de respondenten zijn werkzaam als gemeenteambtenaar. De uitkomsten in het onderzoek zijn de antwoorden van de gemeenteambtenaren. De overige respondenten zijn niet meegeteld in de antwoorden.
Lees meer over de enquête in Binnenlands Bestuur 22, van 30 mei 2008