Salarisschalen Waterschappen
Salarisschalen
Waterschappen![]() | |
| Schaal | Salaris |
| 1 | € 1570-1869 |
| 2 | € 1570-1869 |
| 3 | € 1703-2077 |
| 4 | € 1773-2188 |
| 5 | € 1845-2306 |
| 6 | € 1926-2468 |
| 7 | € 2050-2697 |
| 8 | € 2243-3011 |
| 9 | € 2492-3415 |
| 10 | € 2788-3872 |
| 11 | € 3117-4391 |
| 12 | € 3485-4979 |
| 13 | € 3895-5645 |
| 14 | € 4284-6210 |
| 15 | € 4713-6832 |
| 16 | € 5186-7515 |
| 17 | € 5704-8267 |
| 18 | € 6274-9094 |
| Voorzitter | € 8374 |
| Dagelijks bestuurslid | € 3584 |
| Algemeen bestuurslid | € 403 |
