Volg ons op: , LinkedIn of

Kijk snel bij: Abonnementen Vacatures BB Magazine

Salarisschalen Raadsleden

Salarisschalen

Raadsleden
Schaal Salaris
Raadslid gemeente < 6.000 inwoners € 202
Raadslid gemeente 6.001 - 8.000 € 223
Raadslid gemeente 8.001 - 10.000 € 260
Raadslid gemeente 10.001 - 12.000 € 301
Raadslid gemeente 12.001 - 14.000 € 353
Raadslid gemeente 14.001 - 18.000 € 444
Raadslid gemeente 18.001 - 24.000 € 550
Raadslid gemeente 24.001 - 30.000 € 692
Raadslid gemeente 30.001 - 40.000 € 854
Raadslid gemeente 40.001 - 50.000 € 1023
Raadslid gemeente 50.001 - 60.000 € 1112
Raadslid gemeente 60.001 - 80.000 € 1214
Raadslid gemeente 80.001 - 100.000 € 1301
Raadslid gemeente 100.001 - 125.000 € 1395
Raadslid gemeente 125.001 - 150.000 € 1477
Raadslid gemeente 150.001 - 250.000 € 1565
Raadslid gemeente 250.001 - 375.000 € 1720
Raadslid gemeente 375.000+ € 2094