Salarisschalen Provincies
Salarisschalen
Provincies![]() | |
| Schaal | Salaris |
| 1 | € 1301 - 1646 |
| 2 | € 1434 - 1815 |
| 3 | € 1387 - 1981 |
| 4 | € 1462 - 2088 |
| 5 | € 1537 - 2196 |
| 6 | € 1610 - 2300 |
| 7 | € 1777 - 2538 |
| 8 | € 2012 - 2874 |
| 9 | € 2277 - 3253 |
| 10 | € 2496 - 3566 |
| 11 | € 2919 - 4169 |
| 12 | € 3326 - 4752 |
| 13 | € 3612 - 5160 |
| 14 | € 4093 - 5847 |
| 15 | € 4502 - 6431 |
| 16 | € 4952 - 7074 |
| 17 | € 5446 - 7780 |
| 18 | € 5991 - 8558 |
