Salarisschalen Politie
Salarisschalen
Politie![]() | |
| Schaal | Salaris |
| 1 | € 1269 - 1896 |
| 2 | € 1477 - 2082 |
| 3 | € 1487 - 2249 |
| 4 | € 1573 - 2362 |
| 5 | € 1649 - 2470 |
| 6 | € 1681 - 2637 |
| 7 | € 1886 - 2848 |
| 8 | € 2137 - 3241 |
| 9 | € 2236 - 3543 |
| 10 | € 2338 - 3860 |
| 11 | € 3019 - 4365 |
| 12 | € 3623 - 4853 |
| 13 | € 4026 - 5296 |
| 14 | € 4329 - 5719 |
| 15 | € 4659 - 6259 |
| 16 | € 5032 - 6853 |
| 17 | € 5411 - 7506 |
| 18 | € 5922 - 8225 |
