Salarisschalen Gemeenten
Salarisschalen
Gemeenten![]() | |
| Schaal | Salaris |
| 1 | € 1351 - 1733 |
| 2 | € 1383 - 1911 |
| 3 | € 1419 - 2085 |
| 4 | € 1461 - 2202 |
| 5 | € 1505 - 2320 |
| 6 | € 1608 - 2438 |
| 7 | € 1810 - 2672 |
| 8 | € 2079 - 3027 |
| 9 | € 2312 - 3418 |
| 10 | € 2497 - 3800 |
| 10a | € 2758 - 4088 |
| 11 | € 3001 - 4378 |
| 11a | € 3309 - 4678 |
| 12 | € 3616 - 4980 |
| 13 | € 4042 - 5403 |
| 14 | € 4297 - 5941 |
| 15 | € 4625 - 6524 |
| 16 | € 4955 - 7167 |
| 17 | € 5489 - 7875 |
| 18 | € 6089 - 8654 |
