Salarisschalen Bijzondere functies
Salarisschalen
Bijzondere functies![]() | |
| Functie | Salaris |
| secretaris-generaal | € 8920 |
| minister | € 9925 |
| Staatslid | € 1036 |
| Lid Eerste Kamer | € 1959 |
| Lid Tweede Kamer | € 7168 |
| Gedeputeerde | € 7745 |
| Substituut Ombudsman, Lid Raad van State, Lid Algemene Rekenkamer | € 8920 |
| Voorzitter afdeling Bestuursrechtspraak Raad van state, staatssecretaris | € 9502 |
| Commissaris van de Koningin, President van de Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman, Vice-President Raad van State | € 10123 |
